สถานพยาบาลที่ได้รับรอง การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ระดับ 4+ จำนวน 2 โรงพยาบาล
| 1. โรงพยาบาล สารภี จังหวัดเชียงใหม่ | 2. โรงพยาบาล บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ |
สถานพยาบาลที่ได้รับรอง การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ระดับ 4 +
ที่เข้ารับการประเมินเฉพาะ HAIT Plus จำนวน 2 โรงพยาบาล
| 1. โรงพยาบาล น่าน จังหวัดน่าน | 2. โรงพยาบาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก |
สถานพยาบาลที่ได้รับรอง การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ระดับ 3 + จำนวน 3 โรงพยาบาล
| 1. โรงพยาบาล ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี | 2. โรงพยาบาล ละงู จังหวัดสตูล |
| 3. โรงพยาบาล สมเด็จพระญาณสังวร จังหวัดเชียงราย |
สถานพยาบาลที่ได้รับรอง การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ระดับ 2 + จำนวน 9 โรงพยาบาล
| 1. โรงพยาบาล กะพ้อ จังหวัดปัตตานี | 6. โรงพยาบาล ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี |
| 2. โรงพยาบาล เชียงคำ จังหวัดพะเยา | 7. โรงพยาบาล กรงปินัง จังหวัดยะลา |
| 3. โรงพยาบาล ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี | 8. โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ |
| 4. โรงพยาบาล ปัตตานี จังหวัดปัตตานี | 9. โรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย |
| 5. โรงพยาบาล แม่สาย จังหวัดเชียงราย |
สถานพยาบาลที่ได้รับรอง การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล ระดับ 1 + จำนวน 45 โรงพยาบาล
| 1. โรงพยาบาล ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนราธิวาส | 24. โรงพยาบาล สามพราน จังหวัดนครปฐม |
| 2. โรงพยาบาล สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี | 25. โรงพยาบาล ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 3. โรงพยาบาล นภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม | 26. โรงพยาบาล แม่จัน จังหวัดเชียงราย |
| 4. โรงพยาบาล ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | 27. โรงพยาบาล สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส |
| 5. โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดปัตตานี | 28. โรงพยาบาล ตากใบ จังหวัดนราธิวาส |
| 6. โรงพยาบาล ยะลา จังหวัดยะลา | 29. โรงพยาบาล ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี |
| 7. โรงพยาบาล ราชบุรี จังหวัดราชบุรี | 30. โรงพยาบาล อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
| 8. โรงพยาบาล นครปฐม จังหวัดนครปฐม | 31. โรงพยาบาล รามัน จังหวัดยะลา |
| 9. โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี | 32. โรงพยาบาล พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี |
| 10. โรงพยาบาล บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี | 33. โรงพยาบาล สงขลา จังหวัดสงขลา |
| 11. โรงพยาบาล ท่าแพ จังหวัดสตูล | 34. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร |
| 12. โรงพยาบาล สตูล จังหวัดสตูล | 35. โรงพยาบาล บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 13. โรงพยาบาล ควนโดน จังหวัดสตูล | 36. โรงพยาบาล แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี |
| 14. โรงพยาบาล ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี | 37. โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม |
| 15. โรงพยาบาล หลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐม | 38. โรงพยาบาล บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร |
| 16. โรงพยาบาล บางซ้าย จังหวัดอยุธยา | 39. โรงพยาบาล นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม |
| 17. โรงพยาบาล เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ | 40. โรงพยาบาล บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 18. โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว | 41. โรงพยาบาล พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม |
| 19. โรงพยาบาล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 42. โรงพยาบาล บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
| 20. โรงพยาบาล ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | 43. โรงพยาบาล สวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ |
| 21. โรงพยาบาล เลย จังหวัดเลย | 44. โรงพยาบาล กะเปอร์ จังหวัดระนอง |
| 22. โรงพยาบาล เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี | 45. โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 23. โรงพยาบาล ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | |
